UWAGA ! Aby wykonać badanie RTG zawsze wymagane jest skierowanie.
Posiadamy nowoczesny cyfrowy aparat firmy General Electric - Brivo R-F, j. Wykonywane badania są bezpieczne dla pacjentów, ponieważ do wytworzenia obrazu aparat wykorzystuje minimalną dawkę promieniowania a otrzymywane zdjęcia są zdecydowanie lepszej jakości niż w aparatach analogowych. Cyfrowy zapis obrazu pozwala na dokładniejszą, bardziej precyzyjną diagnostykę a także łatwą archiwizację badań i możliwość powtórnej ich oceny.
~ Lekarze radiodiagnostycy:
- dr n.med. Jarosław Więckowski
- lek.med. Beata Majewska
- lek.med. Iwona Foremniak
- lek.med. Marta Szram-Sprawka
- lek.med. Iwona Jasiuk
- lek.med. Anna Pułka
~ Dokumentacja badań na płytach CD lub DVD
~ Opisy badania w krótkim terminie.
~ Pełen zakres badań z zakresu rentgenodiagnostyki, m.in.
- klatka piersiowa
- czaszka
- zatoki
- kręgosłup
- stawy biodrowe
- kości udowe i podudzia
- stawy: skokowy, kolanowy, barkowy, łokciowy
- stopy
- żebra
- łopatka
- kość ramienia i przedramienia
- nadgarstek
- palce
Osoby, które po raz pierwszy będą korzystać z naszej przychodni prosimy o dostarczenie wypełnionej zgody na przetwarzanie danych osobowych przed pierwszą wizytą.
Formularz jest dostępny do pobrania online lub w rejestracji.
Dla poprawnego odczytu płyt CD/DVD z wynikami badań RTG i Tomografii Komputerowej niezbędne jest środowisko JAVA, dostępne do pobrania bezpłatnie z adresu https://www.java.com/pl/download/ .
Jeżeli komputer ma wyłączony tryb autostartu dla napędu optycznego należy:
- wejść przez Explorator Windows lub ikonę „Mój komputer” („Ten komputer”) na napęd optyczny;
- prawym przyciskiem myszy wywołać menu i wybrać w nim „otwórz autoodtwarzanie” („Uruchom autostart”);
- Uruchomić pierwszą pozycję w kolejnym menu jakie się pojawi (Run.bat lub CDViewer.exe). To spowoduje wywołanie aplikacji do podglądu badań.
Niektóre programy antywirusowe z przyczyn nam nieznanych blokują start aplikacji do podglądu.
Aplikacja jest całkowicie bezpieczna i jest to fałszywy alarm.
W takiej sytuacji należy wyłączyć na czas minimalny osłony monitorowania antywirusowego.
CENNIK | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Czaszka | 60,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
Czaszka PA i boczne | 60,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jama brzuszna w poz.stojącej | 60,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jama brzuszna w poz. Siedzącej | 60,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jama brzuszna celowane przepon | 60,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jama brzuszna i klp ciało obce | 60,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
Klatka piersiowa AP | 60,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
Klatka piersiowa AP + boczne | 60,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kolana | 60,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kość Grochowata nadgarstka | 60,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kość guziczna | 60,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kość krzyżowa | 60,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kość łódeczkowa nadgarstka | 60,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kręgosłup lędźwiowo-krzyżowy AP + bok | 60,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kręgosłup lędźwiowo-krzyżowy celowane | 60,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kręgosłup lędźwiowo-krzyżowy SKOSY | 60,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kręgosłup piersiowy AP+BOK | 60,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kręgosłup piersiowy celowanego kręgu | 60,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kręgosłup szyjny AP+BOK | 60,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kręgosłup szyjny celowane na ząb obrotnika | 60,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kręgosłup szyjny czynnościowe | 60,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kręgosłup u DZIECI w poz. Stojącej AP | 60,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kręgosłup u DZIECI w poz. Stojącej AP + boczne | 60,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
Krtań | 60,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
Łokieć AP + boczne | 60,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
Łopatka | 60,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
Miednica | 60,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mostek | 60,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nadgarstek | 60,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nos | 60,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nosogardziel | 60,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
Obojczyk | 60,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
Oczodół | 60,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
Oczodół na ciało obce | 60,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
Okolica czołowa | 60,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
Okolica Jarzmowo-szczękowa | 60,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
Okolica nadczołowa | 60,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
Palec reki | 60,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
Palce stopy | 60,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pięta | 60,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
Podudzie | 60,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
Potylica | 60,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
Przedramię AP+BOK | 60,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ramię | 60,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ramię -transtorakalne | 60,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ręka | 60,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rąk- porównawcze | 60,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rzepka | 60,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
SIODEŁKO TURECKIE | 60,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
Spojenie łonowe | 60,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
Staw barkowy | 60,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
Staw barkowy - OSIOWE | 60,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
Staw biodrowy | 60,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
Staw osiowo-biodrowy | 60,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
Stawy biodrowe- porównawcze | 60,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
Staw kolanowy | 60,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
Stawy krzyżowo-biodrowe | 60,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
Staw mostkowo-obojczykowy | 60,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
Staw skokowy | 60,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
Stopa | 60,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
Stóp- porównawcze | 60,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
Śródręcze | 60,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tchawica | 60,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tkanek miękkich ściany klp | 60,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tkanek miękkich kończyny górnej | 60,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tkanek miękkich kończyny dolnej | 60,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
Trzeci migdał | 60,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
Twarzoczaszka | 60,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
Udo | 60,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
Zatoki | 60,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
Żebra | 60,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
Żebra skośne | 60,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
Żuchwa | 60,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
Niniejszy cennik ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. |