UWAGA ! Aby wykonać badanie Tomografii Komputerowej zawsze wymagane jest skierowanie.
Możemy poszczycić się nową technologią i wykonać badania nowej generacji, inteligentnym 64 rzędowym tomografem komputerowym General Electric Optima CT660 z dwutłokowym wstrzykiwaczem automatycznym. Aparat ten obecnie jest jedynym tego typu aparatem w regionie radomskim. Badanie jest błyskawiczne, szalenie dokładne i zgodne z najnowszymi standardami.
System Firmy GE 660 Optima to wysoce kompetentna diagnostyka realizująca misję opieki zdrowotnej, w której zdrowie i zadowolenie pacjenta są najważniejsze. Nowej generacji, inteligentny 64-rzędowy skaner jest wyposażony w zaawansowane innowacje tomografów z rodzin Discovery i LightSpeed. Zapewnia wysokiej jakości diagnostykę przy optymalnej dawce promieniowania niezależnie od wieku pacjentów, w szerokim spektrum procedur, m.in.:
- Kardiologicznych
- Naczyniowych
- Neurologicznych
- Onkologicznych
- Ortopedycznych
- Pulmonologicznych
- Laryngologicznych
Pobierz - Świadoma zgoda wykonanie tomografii komputerowej
Lekarze radiodiagnostycy:
- dr n.med. Jarosław Więckowski
- lek.med. Beata Majewska
- lek.med. Iwona Foremniak
- lek.med. Marta Szram-Sprawka
- lek.med. Iwona Jasiuk
- lek.med. Anna Pułka
W ramach badania oferujemy
- Dokumentacja badań na płytach CD lub DVD
- Opisy badania w krótkim terminie.
- Badanie osób otyłych (powyżej 220 kg)
- Dzieci (powyżej 5 roku życia) - umożliwia wykonywanie badań w ciągu kilku sekund na dużym obszarze nawet u pacjentów niewspółpracujących lub u małych dzieci (np. skanowanie klatki piersiowej trwa około 2,5-3 sekund)
- Lekarze specjaliści z zakresu radiodiagnostyki z wieloletnim doświadczeniem zawodowym pracy w warunkach ambulatoryjnych i szpitalnych.
- Technicy z doświadczeniem zawodowym w warunkach szpitalnych i ambulatoryjnych.
Osoby, które po raz pierwszy będą korzystać z naszej przychodni prosimy o dostarczenie wypełnionej zgody na przetwarzanie danych osobowych przed pierwszą wizytą.
Formularz jest dostępny do pobrania online lub w rejestracji.
Dla poprawnego odczytu płyt CD/DVD z wynikami badań RTG i Tomografii Komputerowej niezbędne jest środowisko JAVA, dostępne do pobrania bezpłatnie z adresu https://www.java.com/pl/download/ .
Jeżeli komputer ma wyłączony tryb autostartu dla napędu optycznego należy:
- wejść przez Explorator Windows lub ikonę „Mój komputer” („Ten komputer”) na napęd optyczny;
- prawym przyciskiem myszy wywołać menu i wybrać w nim „otwórz autoodtwarzanie” („Uruchom autostart”);
- Uruchomić pierwszą pozycję w kolejnym menu jakie się pojawi (Run.bat lub CDViewer.exe). To spowoduje wywołanie aplikacji do podglądu badań.
Niektóre programy antywirusowe z przyczyn nam nieznanych blokują start aplikacji do podglądu.
Aplikacja jest całkowicie bezpieczna i jest to fałszywy alarm.
W takiej sytuacji należy wyłączyć na czas minimalny osłony monitorowania antywirusowego.
CENNIK | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angio TK aorty brzusznej | 580,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
Angio TK aorty piersiowej | 580,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
Angio TK kończyn dolnych/ górnych | 600,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
Angio TK tętnic nerkowych | 580,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
Angio TK tętnic płucnych | 580,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
Angio TK tętnic szyjnych | 580,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
Angio TK tętnic śródczaszkowych | 580,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
Brzucha bez kontrastu | 350,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
Brzucha bez i z kontrastem - badanie wielofazowe | 580,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jamy brzusznej i miednicy małej (tzw.długi brzuch) bez kontrastu | 400,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jamy brzusznej i miednicy małej (tzw.długi brzuch) z kontrastem i bez kontrastu | 800,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
Głowy bez kontrastu | 300,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
Głowy bez kontrastu i z kontrastem | 430,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
Klatki piersiowej bez kontrastu | 370,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
Klatki piersiowej HRCT | 390,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
Klatki piersiowej bez kontrastu i z kontrastem | 500,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kości miednicy i stawów biodrowych bez kontrastu | 370,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kości miednicy i stawów biodrowych bez i z kontrastem | 530,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kości skroniowych bez kontrastu | 300,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kości skroniowych bez kontrastu i z kontrastem | 430,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kręgosłupa lędźwiowego bez kontrastu | 370,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kręgosłupa lędźwiowego bez i z kontrastem | 530,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kręgosłupa piersiowego bez kontrastu | 370,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kręgosłupa piersiowego bez i z kontrastem | 530,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kręgosłupa szyjnego bez kontrastu | 370,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kręgosłupa szyjnego bez i z kontrastem | 530,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
Miednicy małej bez kontrastu | 370,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
Miednicy małej bez i z kontrastem | 530,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
Oczodołu bez kontrastu | 300,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
Oczodołu bez kontrastu i z kontrastem | 430,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
Stawów żuchwowych bez kontrastu | 300,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
Stawów żuchwowych bez i z kontrastem | 430,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
Szyi bez kontrastu | 320,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
Szyi bez i z kontrastem | 500,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
Twarzoczaszki bez kontrastu | 300,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
Twarzoczaszki bez i z kontrastem | 430,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
Układu kostno-stawowego bez kontrastu, określona okolica | 370,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
Układu kostno-stawowego bez i z kontrastem, określona okolica | 500,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
Zatok bez kontrastu | 300,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
Zatok bez i z kontrastem | 430,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
Niniejszy cennik ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. |